New
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series Auto i-ACTIV AWD

    $50,788

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: C20005
    24,142 km
    Automatic
    SUV
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series

    PPSR Certificate

    Available for Mazda CX-60

    Key information

    2023 Mazda CX-60 P50e Azami KH Series
    Kilometres
    24,142kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2488 cc
    Fuel Type
    PHEV
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    DXL458
    Rego Expiry
    Expires on October 27, 2026
    Stock no
    C20005
    VIN
    JM0KH0HBX01102699

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorGrey
    Torque261 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power2488 cc
    Fuel consumption2 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Weight2683 kg
    Length4740 mm
    Height1675 mm
    Width1890 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Adjustable Steering Column - Power
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Traralgon Subaru. Subaru Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11276. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio