New
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5

    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5 Auto AWD MY19

    $21,788

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: C20306
    84,378 km
    Automatic
    Hatch
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    • Security interest

      Find out if money is owing or there is registered claims.

    • Written-off status

      See if the vehicle has been recorded as written-off

    • Stolen Status

      Has the vehicle been reported as stolen?

    View Example

    Key information

    2019 Subaru Impreza 2.0i-S G5
    Kilometres
    84,378kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    2EA9OW
    Rego Expiry
    Expires on December 3, 2026
    Stock no
    C20306
    VIN
    JF1GT7KL5KG074397

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeHatch
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorGrey
    Torque196 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity50 L
    Length4460 mm
    Height1480 mm
    Width1775 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Traralgon Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Traralgon - Used Stock map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Traralgon Subaru. Subaru Dealerin Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11276. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio